![]() |
![]() |
![]() |
| Albania | 355 | China | 86 | Guyana | 592 | Martinica | 596 | Santa Elena | 290 |
| Alemania | 49 | Colombia | 57 | Haiti | 509 | Mauricio | 230 | Santa Lucía | 1 758 |
| Andorra | 376 | Comores | 269 | Holanda | 31 | Mayotte | 269 | St. Tomé y Príncipe | 239 |
| Angola | 244 | Congo | 242 | Honduras | 504 | México | 52 | Senegal | 221 |
| Anguilla | 1 264 | Cook, Islas | 682 | Hong Kong | 852 | Micronesia | 691 | Seychelles, Islas | 248 |
| Antigua y Barbuda | 1 268 | Corea, R.P.D. | 850 | Hungría | 36 | Moldavia | 373 | Sierra Leona | 232 |
| Antillas Holandesas | 599 | Costa de Marfil | 225 | India | 91 | Mónaco | 377 | Singapur | 65 |
| Arabia Saudi | 966 | Costa Rica | 506 | Indonesia | 62 | Mongolia | 976 | Siria | 963 |
| Área Caribe | 1 809 | Croacia | 385 | Inglaterra | 44 | Montserrat | 1 664 | Sri-Lanka | 94 |
| Argelia | 213 | Cuba | 53 | Irán | 98 | Mozambique | 258 | Swazilandia | 268 |
| Argentina | 54 | Diego García | 246 | Iraq | 964 | Myanmar | 95 | Sudáfrica | 27 |
| Armenia | 374 | Dinamarca | 45 | Irlanda | 353 | Namibia | 264 | Sudán | 249 |
| Aruba | 297 | Dominicana, Rep. | 1 809 | Islandia | 354 | Nauru | 674 | Suecia | 46 |
| Ascensión | 247 | Ecuador | 593 | Israel | 972 | Nepal | 977 | Surinam | 597 |
| Australia | 61 | Egipto | 20 | Italia | 39 | Nicaragua | 505 | Suiza | 41 |
| Austria | 43 | El Salvador | 503 | Jamaica | 1 876 | Niger | 227 | Thailandia | 66 |
| Azerbaiyán | 994 | Emiratos A.U. | 971 | Japón | 81 | Nigeria | 234 | Tanzania | 255 |
| Bahamas | 1 242 | Eritrea | 291 | Jordania | 962 | Niue | 683 | Trts. Ext. Austr. | 672 |
| Bahrein | 973 | Escocia | 44 | Kazajstán | 7 | Noruega | 47 | Togo | 228 |
| Bangladesh | 880 | Eslovaca, Rep. | 421 | Kenia | 254 | Nuev.Caledonia | 687 | Tonga | 676 |
| Barbados | 1 246 | Eslovenia | 386 | Kiribati | 686 | Nueva Zelanda | 64 | Trinidad y Tobago | 1 868 |
| Bélgica | 32 | Estados Unidos | 1 | Kirkguizistán | 7 | Omán | 968 | Túnez | 216 |
| Belize | 501 | Estonia | 372 | Kuwait | 965 | Pakistán | 92 | Turkmenistán | 7 |
| Bennin | 229 | Etiopía | 251 | Laos | 856 | Palau | 680 | Turks/Caicos | 1 649 |
| Bermudas | 1441 | Feroe, Islas | 298 | Leshoto | 266 | Panamá | 507 | Turquía | 90 |
| Bhutan | 975 | Fiji | 679 | Letonia | 371 | Papúa Nva.Guinea | 675 | Tuvalu | 688 |
| Bielorrusia | 375 | Filipinas | 63 | Líbano | 961 | Paraguay | 595 | Ucrania | 380 |
| Bolivia | 591 | Finlandia | 358 | Liberia | 231 | Perú | 51 | Uganda | 256 |
| Bosnia | 387 | Francia | 33 | Libia | 218 | Polinesia Fr. | 689 | Uruguay | 598 |
| Bostwana | 267 | Gabón | 241 | Liechtenstein | 423 | Polonia | 48 | Uzbekistán | 7 |
| Brasil | 55 | Gambia | 220 | Lituania | 370 | Portugal | 351 | Vanuatu | 678 |
| Brunei | 673 | Georgia | 995 | Luxemburgo | 352 | Puerto Rico | 1 787 | Vaticano | 39 |
| Bulgaria | 359 | Ghana | 233 | Macao | 853 | Qatar | 974 | Venezuela | 58 |
| Burkina Faso | 226 | Gibraltar | 9567 | Macedonia | 389 | Reunión | 262 | Vietnam | 84 |
| Burundi | 257 | Granada | 1 473 | Madagascar | 261 | Ruanda | 250 | Vírgenes Am., Islas | 1 340 |
| Cabo Verde | 238 | Grecia | 30 | Malasia | 60 | Rumanía | 40 | Vírgenes Br., Islas | 1 284 |
| Caimanes | 1 345 | Groenlandia | 299 | Malawi | 265 | Rusia | 7 | Wallis/Futuna | 681 |
| Camboya | 855 | Guadalupe | 590 | Maldivas | 960 | Salomón | 677 | Yemen | 967 |
| Camerún | 237 | Guam | 1 671 | Mali | 223 | Samoa Amer. | 684 | Yibuti | 253 |
| Canadá | 1 | Guatemala | 502 | Malta | 356 | Samoa Occ. | 685 | Yugoslavia Fed. | 381 |
| CentroafricanaRep. | 236 | Guayana Fr. | 594 | Malvinas | 500 | San Cristobal - Nevis | 1 869 | Zaire | 243 |
| Chad | 235 | Guinea Bissau | 245 | Marianas | 1 670 | San Marino | 378 | Zambia | 260 |
| Checa, Rep. | 420 | Guinea Ecuat. | 240 | Marruecos | 212 | San Pedro-Maquelón | 508 | Zimbabwe | 263 |
| Chile | 56 | Guinea, Rep. | 224 | Marshall, Islas | 692 | San Vicente | 1 784 |
Si
tiene alguna duda o sugerencia |